时间:2016-01-21
华东师范大学自开展在职研究生以来,备受广大在职人士喜爱,报考人数逐年增加,2015年华东师范大学在职联考GCT教育管理拟录取名单现已发布,对此华东师范大学在职研究生的老师为大家进行整理,希望对大家有所帮助。
| 2015华东师范大学在职联考GCT教育管理拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取院系 | 学位类别 | 专业领域 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 1.53104E+11 | 高**玲 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 2 | 1.53104E+11 | 凌**涧 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 3 | 1.53104E+11 | 陆**洁 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 4 | 1.53104E+11 | 杨**兵 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 5 | 1.5371E+11 | 王**珊 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 6 | 1.53104E+11 | 李**晶 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 7 | 1.53104E+11 | 王**杰 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 8 | 1.53104E+11 | 周**肖 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 9 | 1.53104E+11 | 潘**露 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 10 | 1.53104E+11 | 王**珏 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 11 | 1.53104E+11 | 杨**为 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 12 | 1.53104E+11 | 华**旗 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 13 | 1.53104E+11 | 徐**喆 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 14 | 1.53104E+11 | 何**珍 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 15 | 1.53104E+11 | 季**珠 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 16 | 1.53104E+11 | 黄**玲 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 17 | 1.53104E+11 | 杨**威 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 18 | 1.53104E+11 | 王**鹤 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 19 | 1.53104E+11 | 沈**洁 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 20 | 1.53104E+11 | 蔡**桔 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 21 | 1.53104E+11 | 徐**然 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 22 | 1.53104E+11 | 吴**晓 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 23 | 1.53104E+11 | 许**琴 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 24 | 1.53104E+11 | 黄**祺 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 25 | 1.53104E+11 | 李**莎 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 26 | 1.53104E+11 | 易**生 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 27 | 1.53104E+11 | 赵**婧 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 28 | 1.53104E+11 | 梁**欣 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 29 | 1.53205E+11 | 陈**梅 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 30 | 1.53304E+11 | 卢**璐 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 31 | 1.53401E+11 | 汪**淼 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 32 | 1.53401E+11 | 谢**梅 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 33 | 1.53712E+11 | 赵**丽 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 34 | 1.54309E+11 | 吴**婷 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 35 | 1.54309E+11 | 李**瑞 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
| 36 | 1.54401E+11 | 何**仪 | 教育学部教育管理系 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 同意录取 | |
以上是2015华东师范大学在职联考GCT教育管理拟录取名单信息,恭喜被录取的同学,同时没有被录取的考生也不要气馁,2016年华东师范大学在职研究生还有多种报考方式,对此还有疑问,欢迎免费咨询网站在线老师。